CLOSE

Women's Spring Casual Solid Color Satin Two-Piece Suit

Women's Spring Casual Solid Color Satin Two-Piece Suit

Save 29%
$24.99 USD
$34.99 USD
color
Gray
Apricot
Khaki
Black
Burgundy
Dark gray
Brown
Blue
Green
size
XS(US 4/UK 8/EU 36)
S(US 6-8/UK 10-12/EU 38-40)
M(US 10/UK 14/EU 42)
L(US 12/UK 16/EU 44)
XL(US 14/UK 18/EU 46)
2XL(US 16/UK 20/EU 48)
3XL(US 18/UK 22/EU 50)
Quantity
Only 994 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$24.99 USD each
SPU:
YSXSQ250110115
Style: Casual
Pattern Type: Plain
Season: Spring and Summer
Length: Short sleeve
Material: Blended
Top size:
Size Chart: Length Sleeve Length Shoulder Bust
CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 69 27.2 31 12.2 42 16.5 100 39.4
S 70 27.6 32 12.6 43 16.9 105 41.3
M 71 28.0 33 13.0 44 17.3 110 43.3
L 72 28.3 34 13.4 45 17.7 115 45.3
XL 73 28.7 35 13.8 46 18.1 120 47.2
2XL 74 29.1 36 14.2 47 18.5 125 49.2
3XL 75 29.5 37 14.6 48 18.9 130 51.2

 

Pants size:

Size Chart: Length Inseam Waist Hips
CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 106 41.7 69 27.2 68 26.8 107 42.1
S 107 42.1 75 29.5 73 28.7 108 42.5
M 108 42.5 76 29.9 78 30.7 113 44.5
L 109 42.9 77 30.3 83 32.7 118 46.5
XL 110 43.3 78 30.7 88 34.6 123 48.4
2XL 111 43.7 79 31.1 93 36.6 128 50.4
3XL 112 44.1 80 31.5 98 38.6 133 52.4


This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.