SPU: | YSHHP250116241 |
Style: | Casual |
Season: | spring |
Material: | cotton,blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 71 | 28.0 | 88 | 34.6 | 60 | 23.6 |
S | 73 | 28.5 | 93 | 36.6 | 63 | 24.8 |
M | 74 | 28.9 | 98 | 38.6 | 64 | 25.2 |
L | 75 | 29.3 | 103 | 40.6 | 65 | 25.6 |
XL | 76 | 29.7 | 108 | 42.5 | 66 | 26.0 |
2XL | 77 | 30.1 | 113 | 44.5 | 67 | 26.4 |
3XL | 78 | 30.5 | 118 | 46.5 | 68 | 26.8 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 85 | 34.0 | 98 | 39.2 |
S | 68 | 26.8 | 91 | 35.8 | 100 | 39.4 |
M | 73 | 28.7 | 96 | 37.8 | 101 | 39.8 |
L | 78 | 30.7 | 101 | 39.8 | 102 | 40.2 |
XL | 83 | 32.7 | 106 | 41.7 | 103 | 40.6 |
2XL | 88 | 34.6 | 111 | 43.7 | 104 | 40.9 |
3XL | 93 | 36.6 | 116 | 45.7 | 105 | 41.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.