CLOSE

Women's V-neck Cotton and Linen Casual Suit

Women's V-neck Cotton and Linen Casual Suit

Save 21%
$36.99 USD
$46.99 USD
color
army green
pink
blue
black
lotus root pink
apricot
brown
size
XS(US 4)
S(US 6-8)
M(US 10)
L(US 12)
XL(US 14)
2XL(US 16)
3XL(US 18)
Quantity
Only 1000 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$36.99 USD each
SPU: YSHHP250214209
Style: Casual
Season: spring
Material: blended
Size: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL


Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.

Tops Size:

Size Length Bust Sleeve Length
CM inch CM inch CM inch
XS 64 25.2 90 35.4 40 15.7
S 66 25.8 94 37.0 42 16.5
M 67 26.2 99 39.0 43 16.9
L 68 26.6 104 40.9 44 17.3
XL 69 27.0 109 42.9 45 17.7
2XL 70 27.4 114 44.9 46 18.1
3XL 71 27.8 119 46.9 47 18.5


Pants Size:

Size Waist Hips Length
CM inch CM inch CM inch
XS 64 25.6 90 36.0 107 42.8
S 68 26.8 94 37.0 109 42.9
M 73 28.7 99 39.0 110 43.3
L 78 30.7 104 40.9 111 43.7
XL 83 32.7 109 42.9 112 44.1
2XL 88 34.6 114 44.9 113 44.5
3XL 93 36.6 119 46.9 114 44.9

*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.