SPU: | YA6808 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 | 33 | 13.0 |
S | 73 | 28.7 | 102 | 40.2 | 34 | 13.4 |
M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 35 | 13.8 |
L | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 | 36 | 14.2 |
XL | 76 | 29.9 | 117 | 46.1 | 37 | 14.6 |
2XL | 77 | 30.3 | 122 | 48.0 | 38 | 15.0 |
3XL | 78 | 30.7 | 127 | 50.0 | 39 | 15.4 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 107 | 42.8 |
S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 109 | 42.9 |
M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 110 | 43.3 |
L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 111 | 43.7 |
XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 112 | 44.1 |
2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 113 | 44.5 |
3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 114 | 44.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.