SPU: | YA68050 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Cotton,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 75 | 29.5 | 90 | 35.4 | 62 | 24.4 |
S | 76 | 29.9 | 94 | 37.0 | 65 | 25.6 |
M | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 | 66 | 26.0 |
L | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 | 67 | 26.4 |
XL | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 68 | 26.8 |
2XL | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 69 | 27.2 |
3XL | 81 | 31.9 | 119 | 46.9 | 70 | 27.6 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 94 | 37.6 | 96 | 38.4 |
S | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 | 98 | 38.6 |
M | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 | 99 | 39.0 |
L | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 | 100 | 39.4 |
XL | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 | 101 | 39.8 |
2XL | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 | 102 | 40.2 |
3XL | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 | 103 | 40.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.