SPU: | YA6807 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 60 | 23.6 | 92 | 36.2 | 56 | 22.0 |
S | 61 | 24.0 | 96 | 37.8 | 57 | 22.4 |
M | 62 | 24.4 | 101 | 39.8 | 58 | 22.8 |
L | 63 | 24.8 | 106 | 41.7 | 59 | 23.2 |
XL | 64 | 25.2 | 111 | 43.7 | 60 | 23.6 |
2XL | 65 | 25.6 | 116 | 45.7 | 61 | 24.0 |
3XL | 66 | 26.0 | 121 | 47.6 | 62 | 24.4 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 100 | 40.0 |
S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 |
M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 103 | 40.6 |
L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 104 | 40.9 |
XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 105 | 41.3 |
2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 106 | 41.7 |
3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 107 | 42.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.