SPU: | YA680244 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 60 | 23.6 | 88 | 34.6 | 64 | 25.2 |
S | 61 | 24.0 | 92 | 36.2 | 65 | 25.6 |
M | 62 | 24.4 | 97 | 38.2 | 66 | 26.0 |
L | 63 | 24.8 | 102 | 40.2 | 67 | 26.4 |
XL | 64 | 25.2 | 107 | 42.1 | 68 | 26.8 |
2XL | 65 | 25.6 | 112 | 44.1 | 69 | 27.2 |
3XL | 66 | 26.0 | 117 | 46.1 | 70 | 27.6 |
Pants size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 110 | 44.0 |
S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 112 | 44.1 |
M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 |
L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 114 | 44.9 |
XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 115 | 45.3 |
2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 116 | 45.7 |
3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 117 | 46.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.