SPU: | YA68046 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 | 60 | 23.6 |
S | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 63 | 24.8 |
M | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 64 | 25.2 |
L | 73 | 28.7 | 104 | 40.9 | 65 | 25.6 |
XL | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 66 | 26.0 |
2XL | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 67 | 26.4 |
3XL | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 68 | 26.8 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 92 | 36.8 | 96 | 38.4 |
S | 68 | 26.8 | 96 | 37.8 | 98 | 38.6 |
M | 73 | 28.7 | 101 | 39.8 | 99 | 39.0 |
L | 78 | 30.7 | 106 | 41.7 | 100 | 39.4 |
XL | 83 | 32.7 | 111 | 43.7 | 101 | 39.8 |
2XL | 88 | 34.6 | 116 | 45.7 | 102 | 40.2 |
3XL | 93 | 36.6 | 121 | 47.6 | 103 | 40.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.