SPU: | YB880110 |
Style: | Casual |
Season: | Spring/summer |
Material: | Cotton ,Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 10 | 3.9 |
S | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 11 | 4.3 |
M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 12 | 4.7 |
L | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 13 | 5.1 |
XL | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 | 14 | 5.5 |
2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 15 | 5.9 |
3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46.9 | 16 | 6.3 |
Skirt Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 65 | 26.0 |
S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 67 | 26.4 |
M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 68 | 26.8 |
L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 69 | 27.2 |
XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 70 | 27.6 |
2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 71 | 28.0 |
3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 72 | 28.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.